2014年普通高等学校招生全国统一考试各省市真题一览表 | |||||||
区 域 | 科 目 | ||||||
全国卷 | 大纲全国卷 |
语文 扫描 | Word| 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语(听力) 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 | Word | 解析 |
课标全国I |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语(听力) 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 | Word | 解析 |
|
课标全国II |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语(听力) 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 |Word | 解析 |
|
自 主 命 题 |
北京 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语(听力) 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 | Word | 解析 |
上海 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语(听力) 扫描 | Word | 解析 |
综合能力(文) 扫描 | Word | 解析 |
综合能力(理) 扫描 | Word | 解析 |
|
物理 扫描 |Word | 解析 |
化学 扫描 | Word | 解析 |
生物 扫描 |Word | 解析 |
政治 扫描 |Word | 解析 |
历史 扫描 | Word | 解析 |
地理 扫描 |Word | 解析 |
||
重庆 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 |Word | 解析 |
|
湖南 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语 扫描 | Word | 解析 |
文综(课标I) 扫描 | Word | 解析 |
理综(课标I) 扫描 | Word | 解析 |
|
湖北 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语(听力) 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 | Word | 解析 |
|
江西 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语(听力) 扫描 | Word | 解析 |
文综(课标I) 扫描 | Word | 解析 |
理综(课标I) 扫描 | Word | 解析 |
|
陕西 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 | Word | 解析 |
|
四川 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word| 解析 |
理综 扫描 | Word | 解析 |
|
山东 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 |Word | 解析 |
英语(听力) 扫描 |Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 | Word | 解析 |
|
广东 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 | Word | 解析 |
|
海南 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语(听力) 扫描 | Word | 解析 |
物理 扫描 | Word | 解析 |
化学 扫描 | Word | 解析 |
|
生物 扫描 | Word | 解析 |
政治 扫描 | Word | 解析 |
历史 扫描 | Word | 解析 |
地理 扫描 | Word | 解析 |
||||
江苏 |
语文(含附加题) 扫描 | Word | 解析 |
数学(含附加题) 扫描 | Word | 解析 |
英语(听力) 扫描| Word | 解析 |
物理 扫描 | Word | 解析 |
化学 扫描 | Word | 解析 |
||
生物 扫描 | Word | 解析 |
政治 扫描 | Word | 解析 |
历史 扫描 | Word | 解析 |
地理 扫描 | Word | 解析 |
||||
浙江 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 | Word | 解析 |
|
自选模块 扫描 | Word | 解析 |
|||||||
安徽 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语(听力) 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 | Word | 解析 |
|
福建 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语(听力) 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 | Word | 解析 |
|
辽宁 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语(听力) 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 |Word | 解析 |
|
天津 |
语文 扫描 | Word | 解析 |
数学文 扫描 | Word | 解析 |
数学理 扫描 | Word | 解析 |
英语 扫描 | Word | 解析 |
文综 扫描 | Word | 解析 |
理综 扫描 | Word | 解析 |
|
课标I:河南、河北、山西; 课标II:青海、西藏、甘肃、贵州、黑龙江、吉林、宁夏、内蒙古、新疆、云南。 |