湖南省2016年普通高校职高对口招生录取控制分数线
 
    
        
            | 专业门类 | 本科 | 专科 | 
        
            | 师范类 | 586 | 200 | 
        
            | 种植类 | 513 | 
        
            | 养殖类 | 506 | 
        
            | 机电类 | 558 | 
        
            | 电子电工类 | 530 | 
        
            | 计算机类 | 584 | 
        
            | 建筑类 | 551 | 
        
            | 旅游类 | 593 | 
        
            | 医卫类 | 584 | 
        
            | 财会类 | 639 | 
        
            | 商贸类 | 591 | 
        
            | 文秘类 | 534 | 
        
            | 英语类 | 607 | 
        
            | 服装类 | 文化260 专业282 | 文化150 专业150 | 
        
            | 美术类 | 文化263 专业273 | 
        
            | 音乐类 | 文化218 专业260 | 
    
-----------------------------
相关链接:
湖南:2016年军队院校和国防生招生军检控制分数线