用户名: 密码:  用户登录   新用户注册  忘记密码  账号激活
您的位置:教学资源网 >  高考在线  >  报考指南 >  阅读文章

北京2015高招文史类二本高校录取最低分统计

阅读:645 次  我要评论(0)  收藏  2015/7/30 14:00:10

2015年北京市高招本科二批高校录取最低分数(文史类)

序号 院校代号及名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1031 北京中医药大学 574 112 118 134 210
2 1052 首都师范大学 568 120 118 132 193
3 1055 首都经济贸易大学 581 102 133 139 207
4 1060 中国劳动关系学院 554 127 124 107 196
5 1061 中华女子学院 544 98 118 130 198
6 1062 北方工业大学 567 118 142 129 178
7 1063 北京工商大学 579 113 141 136 189
8 1065 北京服装学院 556 110 133 114 199
9 1066 北京印刷学院 555 107 133 109 206
10 1067 北京建筑大学 560 104 129 105 217
11 1068 北京石油化工学院 552 113 132 119 188
12 1069 北京农学院 548 105 125 135 183
13 1070 北京物资学院 563 107 138 102 216
14 1072 北京信息科技大学 569 110 126 124 209
15 1076 北京联合大学 528 86 125 131 186
16 1084 北京城市学院 513 93 129 103 183
17 1215 中国民航大学 577 112 130 124 211
18 1216 天津科技大学 556 100 119 135 202
19 1221 天津师范大学 573 100 136 132 205
20 1222 天津职业技术师范大学 547 97 134 106 210
21 1223 天津外国语大学 579 110 127 129 213
22 1224 天津商业大学 528 108 120 95 205
23 1225 天津财经大学 578 115 125 106 232
24 1316 防灾科技学院 525 99 117 110 199
25 1317 华北科技学院 530 110 124 89 207
26 1318 河北大学 550 97 129 101 223
27 1319 河北工程大学 525 110 124 113 178
28 1320 石家庄经济学院 524 97 134 112 181
29 1322 华北理工大学 527 88 128 121 190
30 1326 河北师范大学 556 114 127 111 204
31 1327 衡水学院 521 108 130 85 198
32 1328 石家庄铁道大学 541 112 118 109 202
33 1330 北华航天工业学院 525 110 125 104 186
34 1333 廊坊师范学院 526 97 130 112 187
35 1361 河北北方学院 532 116 115 105 196
36 1365 河北金融学院 537 91 125 108 213
37 1401 山西大学 545 96 110 132 207
38 1402 太原科技大学 520 100 114 115 191
39 1403 中北大学 524 107 119 123 175
40 1405 山西医科大学 534 100 144 126 164
41 1406 山西师范大学 525 104 104 109 208
42 1407 山西大同大学 511 85 125 121 180
43 1408 山西财经大学 546 97 135 111 203
44 1410 山西农业大学 520 108 98 119 195
45 1411 吕梁学院 509 93 129 71 216
46 1412 山西中医学院 550 109 120 111 210
47 1436 山西传媒学院 523 109 122 108 184
48 1502 内蒙古科技大学 507 98 118 109 182
49 1504 内蒙古农业大学 510 97 130 107 176
50 2120 大连民族大学 523 102 119 102 200
51 2124 沈阳理工大学          
52 2126 辽宁石油化工大学 517 107 124 115 171
53 2128 大连交通大学 527 100 132 99 196
54 2131 大连海洋大学 526 93 116 118 199
55 2135 辽宁师范大学 545 101 113 117 214
56 2137 大连外国语大学 578 109 129 129 211
57 2140 大连大学 538 107 123 117 191
58 2144 渤海大学          
59 2215 长春理工大学 525 102 121 116 186
60 2217 长春工业大学 520 104 117 121 178
61 2220 北华大学 524 107 130 103 184
62 2221 吉林师范大学 544 107 119 116 202
63 2223 长春师范大学          
64 2224 吉林财经大学 553 100 126 120 207
65 2225 长春工程学院 511 92 117 112 190
66 2227 长春大学 519 92 95 112 220
67 2320 黑龙江大学 529 112 137 109 171
68 2321 哈尔滨理工大学 539 113 135 119 172
69 2325 哈尔滨师范大学 539 103 128 109 199
70 2326 齐齐哈尔大学 515 99 127 106 183
71 2327 大庆师范学院          
72 2328 哈尔滨商业大学 544 117 131 108 188
73 2350 哈尔滨金融学院 524 94 120 110 200
74 3133 上海电力学院 541 102 130 107 202
75 3136 华东政法大学 586 115 135 124 212
76 3137 上海立信会计学院 567 110 129 122 206
77 3230 江苏科技大学 522 82 128 114 198
78 3231 南京工业大学 540 105 128 134 173
79 3232 常州大学          
80 3233 南京邮电大学 559 97 133 127 202
81 3234 南京林业大学 542 104 123 123 192
82 3235 南通大学 527 110 114 92 211
83 3237 南京中医药大学 578 119 137 120 202
84 3238 南京财经大学 569 93 141 132 203
85 3239 苏州科技学院 522 118 97 120 187
86 3240 金陵科技学院 518 94 111 90 223
87 3242 扬州大学 548 100 123 117 208
88 3243 南京工程学院 546 113 111 106 216
89 3244 南京审计学院 558 108 120 128 202
90 3246 淮海工学院 512 91 126 105 190
91 3247 盐城师范学院 513 98 128 99 188
92 3284 南京特殊教育师范学院          
93 3320 杭州电子科技大学 537 120 121 100 196
94 3322 浙江理工大学 546 107 120 116 203
95 3323 浙江师范大学 529 86 124 135 184
96 3325 浙江工商大学 557 99 137 135 186
97 3327 中国计量学院 527 94 127 123 183
98 3328 浙江财经大学 552 108 137 115 192
99 3329 宁波大学 559 99 130 112 218
100 3330 浙江传媒学院 561 105 133 136 187
101 3331 浙江农林大学 526 107 119 107 193
102 3411 安徽理工大学 513 95 127 111 180
103 3412 安徽农业大学 511 92 123 125 171
104 3415 安徽师范大学 526 104 124 109 189
105 3416 淮北师范大学 512 102 132 90 188
106 3417 安徽财经大学 551 99 130 122 200
107 3418 安徽建筑大学 518 109 131 113 165
108 3419 安徽中医药大学 543 112 126 93 212
109 3510 华侨大学 556 111 126 125 194
110 3512 福建农林大学 525 86 136 107 196
111 3513 集美大学 525 99 117 105 204
112 3516 厦门理工学院 545 96 123 116 210
113 3517 闽江学院 517 93 135 111 178
114 3610 华东交通大学          
115 3611 东华理工大学 511 91 119 92 209
116 3612 南昌航空大学 520 101 115 117 187
117 3613 江西理工大学 512 86 127 113 186
118 3614 江西农业大学 510 95 89 124 202
119 3615 江西中医药大学 545 112 133 110 190
120 3616 江西师范大学 517 90 129 89 209
121 3617 上饶师范学院          
122 3619 赣南师范学院 521 93 134 116 178
123 3621 江西财经大学 568 102 134 118 214
124 3622 江西科技师范大学 512 87 139 116 170
125 3623 南昌工程学院 507 102 115 98 192
126 3624 九江学院 511 102 105 130 174
127 3720 山东科技大学 529 94 125 125 185
128 3722 济南大学 545 108 124 103 210
129 3723 青岛理工大学 538 112 132 122 172
130 3724 山东建筑大学 540 83 128 117 212
131 3725 山东农业大学 553 109 136 118 190
132 3726 青岛农业大学 521 109 125 119 168
133 3729 山东中医药大学 566 107 122 118 219
134 3731 山东师范大学 565 102 136 114 213
135 3732 聊城大学 526 93 118 118 197
136 3734 鲁东大学 533 98 132 118 185
137 3736 山东财经大学 552 111 139 139 163
138 3738 烟台大学 542 109 126 120 187
139 3740 山东交通学院 518 86 109 120 203
140 3744 曲阜师范大学 552 120 122 113 197
141 4111 河南理工大学 525 104 133 117 171
142 4112 郑州轻工业学院 508 98 131 111 168
143 4113 河南工业大学 517 97 125 101 194
144 4115 中原工学院 511 79 130 107 195
145 4116 河南农业大学          
146 4117 河南中医学院 539 97 125 124 193
147 4118 河南大学 532 106 135 122 169
148 4121 郑州航空工业管理学院 509 104 128 105 172
149 4123 河南财经政法大学 525 119 112 118 176
150 4127 南阳理工学院 511 105 117 100 189
151 4128 河南师范大学 529 107 133 105 184
152 4129 南阳师范学院          
153 4144 洛阳理工学院          
154 4220 中南民族大学 536 101 117 122 196
155 4222 长江大学 524 92 116 118 198
156 4223 武汉工程大学 526 102 127 106 191
157 4226 湖北师范学院 511 96 123 115 177
158 4233 三峡大学 515 87 127 100 201
159 4316 湖南科技大学 518 102 114 106 196
160 4318 湖南农业大学 521 93 103 126 199
161 4319 中南林业科技大学 513 105 114 96 198
162 4321 湖南理工学院 511 96 126 124 165
163 4322 衡阳师范学院 509 111 107 110 181
164 4323 湖南文理学院 507 78 129 119 181
165 4324 湖南科技学院 507 91 126 126 164
166 4325 南华大学 515 93 129 100 193
167 4326 长沙学院 511 90 117 109 195
168 4327 湖南工程学院          
169 4328 湖南工业大学 515 95 128 105 187
170 4329 湖南商学院 520 96 136 110 178
171 4330 湖南城市学院 507 90 127 84 206
172 4331 湖南人文科技学院          
173 4332 湘南学院 507 98 129 97 183
174 4426 广东财经大学 530 103 125 84 218
175 4428 广东金融学院 541 102 118 113 208
176 4431 北京师范大学珠海分校 527 113 123 118 173
177 4515 桂林电子科技大学 507 92 137 119 159
178 4516 桂林理工大学 519 74 121 117 207
179 4517 广西师范大学 518 100 113 134 171
180 4612 海南师范大学 521 91 126 112 192
181 5021 重庆交通大学 539 101 125 108 205
182 5023 重庆师范大学 528 103 141 117 167
183 5026 四川外国语大学 553 102 125 139 187
184 5028 重庆理工大学 523 104 119 119 181
185 5029 重庆工商大学 554 94 122 132 206
186 5111 西南交通大学 578 119 138 115 206
187 5120 西南民族大学 523 102 128 80 213
188 5122 西南石油大学 544 105 125 116 198
189 5123 成都理工大学 524 107 116 93 208
190 5124 西南科技大学 517 93 118 98 208
191 5125 成都信息工程大学 536 101 130 116 189
192 5128 西华师范大学 507 82 122 111 192
193 5133 西华大学          
194 5204 贵州财经大学 525 86 133 118 188
195 5313 云南师范大学 520 88 107 101 224
196 5314 大理大学          
197 5315 云南财经大学 544 98 128 125 193
198 5331 云南警官学院 515 91 114 93 217
199 6101 西安体育学院 515 109 114 103 189
200 6122 西安工业大学 525 102 110 117 196
201 6123 西安科技大学 524 111 127 121 165
202 6124 西安石油大学 545 89 131 131 194
203 6126 陕西理工学院          
204 6127 宝鸡文理学院          
205 6128 渭南师范学院 511 100 123 107 181
206 6129 西安外国语大学 572 106 127 133 206
207 6130 西北政法大学 556 102 125 121 208
208 6132 西安财经学院 526 99 133 94 200
209 6133 西安邮电大学 527 98 127 123 179
210 6215 西北民族大学 511 103 113 103 192
211 6216 兰州理工大学          
212 6218 西北师范大学 521 124 103 118 176
213 6219 兰州财经大学 518 93 118 115 192
214 6410 北方民族大学 510 89 124 93 204
215 6510 石河子大学          

 

     来源:网络  编辑:xueshan  返回顶部  关闭页面  
  • 暂时没有相关评论