用户名: 密码:  用户登录   新用户注册  忘记密码  账号激活
您的位置:教学资源网 >  高考在线  >  报考指南 >  阅读文章

北京2015高招理工类二本高校录取最低分统计

阅读:533 次  我要评论(0)  收藏  2015/7/30 13:59:49

2015年北京市高招本科二批高校录取最低分数(理工类)

序号 院校代号及名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 0321 解放军理工大学 529 80 109 110 230
2 1031 北京中医药大学 536 104 112 129 191
3 1045 北京大学医学部 563 114 124 110 215
4 1051 首都医科大学 561 100 104 122 235
5 1052 首都师范大学 534 106 108 135 185
6 1055 首都经济贸易大学 550 101 119 134 196
7 1060 中国劳动关系学院 511 85 96 118 212
8 1061 中华女子学院 510 90 98 118 204
9 1062 北方工业大学 534 103 117 129 185
10 1063 北京工商大学 545 88 116 127 214
11 1065 北京服装学院 502 112 79 129 177
12 1066 北京印刷学院 509 92 115 117 185
13 1067 北京建筑大学 540 92 98 101 249
14 1068 北京石油化工学院 512 100 103 116 193
15 1069 北京农学院 511 103 101 110 197
16 1070 北京物资学院 527 109 95 118 205
17 1072 北京信息科技大学 533 95 109 115 214
18 1076 北京联合大学 495 75 101 114 205
19 1084 北京城市学院 488 82 96 96 214
20 1215 中国民航大学 548 113 102 129 204
21 1216 天津科技大学 528 91 114 107 216
22 1217 天津工业大学 526 111 80 120 215
23 1218 天津理工大学 527 109 116 113 189
24 1219 天津农学院 498 96 96 119 187
25 1220 天津中医药大学 536 105 109 126 196
26 1221 天津师范大学 533 90 116 115 212
27 1222 天津职业技术师范大学 494 91 113 95 195
28 1223 天津外国语大学 549 123 103 129 194
29 1224 天津商业大学 521 100 109 124 188
30 1225 天津财经大学 545 113 109 115 208
31 1226 天津城建大学 512 91 108 104 209
32 1316 防灾科技学院 494 94 92 110 198
33 1317 华北科技学院 496 101 120 109 166
34 1318 河北大学 498 100 105 122 171
35 1319 河北工程大学 498 89 105 101 203
36 1320 石家庄经济学院 495 103 99 105 188
37 1321 河北建筑工程学院 494 92 109 108 185
38 1322 华北理工大学 508 98 103 112 195
39 1324 河北医科大学 545 101 114 125 205
40 1326 河北师范大学 515 99 102 127 187
41 1327 衡水学院 491 100 101 118 172
42 1328 石家庄铁道大学 522 84 115 114 209
43 1330 北华航天工业学院 494 91 93 89 221
44 1332 承德医学院 517 113 93 118 193
45 1333 廊坊师范学院 492 106 91 115 180
46 1335 河北中医学院 507 98 120 124 165
47 1361 河北北方学院 499 78 112 129 180
48 1365 河北金融学院 496 78 125 120 173
49 1401 山西大学 521 114 107 118 182
50 1402 太原科技大学 491 102 89 102 198
51 1403 中北大学 497 106 87 121 183
52 1405 山西医科大学 525 104 117 115 189
53 1406 山西师范大学 492 101 99 111 181
54 1407 山西大同大学 486 100 94 112 180
55 1408 山西财经大学 523 105 114 100 204
56 1409 太原工业学院 490 95 94 123 178
57 1410 山西农业大学 490 107 98 117 168
58 1411 吕梁学院 476 88 103 121 164
59 1412 山西中医学院 498 109 100 114 175
60 1502 内蒙古科技大学 485 97 99 102 187
61 1504 内蒙古农业大学 491 102 107 100 182
62 2120 大连民族大学 492 92 110 104 186
63 2122 沈阳工业大学 497 100 109 112 176
64 2123 沈阳航空航天大学 495 109 108 112 166
65 2124 沈阳理工大学 495 89 104 108 194
66 2125 辽宁科技大学 501 102 99 105 195
67 2126 辽宁石油化工大学 488 96 111 112 169
68 2128 大连交通大学 510 83 96 101 230
69 2130 沈阳建筑大学 505 95 86 121 203
70 2131 大连海洋大学 492 84 99 125 184
71 2132 辽宁医学院 503 86 109 122 186
72 2133 沈阳药科大学 517 101 104 117 195
73 2136 沈阳师范大学 493 94 118 109 172
74 2137 大连外国语大学 541 113 114 124 190
75 2140 大连大学 496 88 118 112 178
76 2142 沈阳工程学院 492 84 108 86 214
77 2144 渤海大学 498 90 105 98 205
78 2215 长春理工大学 508 93 112 88 215
79 2216 东北电力大学 536 99 102 116 219
80 2217 长春工业大学 491 93 97 103 198
81 2218 吉林建筑大学 495 97 89 104 205
82 2220 北华大学 496 101 89 116 190
83 2221 吉林师范大学 517 112 105 106 194
84 2223 长春师范大学 482 99 110 106 167
85 2224 吉林财经大学 522 103 93 125 201
86 2225 长春工程学院 489 86 90 108 205
87 2227 长春大学 488 106 81 118 183
88 2314 哈尔滨医科大学 525 102 120 117 186
89 2320 黑龙江大学 494 108 96 125 165
90 2321 哈尔滨理工大学 508 91 111 112 194
91 2322 黑龙江科技大学 486 94 80 104 208
92 2323 佳木斯大学 491 87 107 82 215
93 2325 哈尔滨师范大学 506 90 111 122 183
94 2326 齐齐哈尔大学 482 102 87 86 207
95 2327 大庆师范学院          
96 2328 哈尔滨商业大学 503 110 78 131 184
97 2329 齐齐哈尔医学院 494 100 104 113 177
98 2350 哈尔滨金融学院 492 95 93 107 197
99 3133 上海电力学院 517 105 100 110 202
100 3134 上海海洋大学 518 100 100 110 208
101 3136 华东政法大学 575 102 116 126 231
102 3137 上海立信会计学院 543 105 93 137 208
103 3141 上海工程技术大学 502 106 103 120 173
104 3143 上海对外经贸大学 556 112 96 132 216
105 3222 南京医科大学 528 123 96 123 186
106 3230 江苏科技大学 494 95 114 82 203
107 3231 南京工业大学 528 94 113 125 196
108 3232 常州大学          
109 3233 南京邮电大学 547 86 124 128 209
110 3234 南京林业大学 530 123 74 137 196
111 3235 南通大学 505 109 101 115 180
112 3236 盐城工学院 488 96 105 93 194
113 3237 南京中医药大学 536 107 115 117 197
114 3238 南京财经大学 534 95 99 125 210
115 3239 苏州科技学院 489 90 116 104 179
116 3240 金陵科技学院 491 93 94 115 189
117 3241 常州工学院 480 98 91 105 186
118 3242 扬州大学 512 98 96 114 204
119 3243 南京工程学院 502 104 95 108 195
120 3244 南京审计学院 544 86 114 124 220
121 3246 淮海工学院 487 84 113 98 192
122 3248 徐州医学院 520 104 107 109 200
123 3284 南京特殊教育师范学院          
124 3320 杭州电子科技大学 521 117 115 110 179
125 3321 浙江工业大学 534 96 92 106 240
126 3322 浙江理工大学 523 99 111 121 192
127 3323 浙江师范大学 497 104 96 118 179
128 3325 浙江工商大学 527 94 114 121 198
129 3327 中国计量学院 500 106 91 115 188
130 3328 浙江财经大学 497 82 112 114 189
131 3329 宁波大学 512 104 113 107 188
132 3330 浙江传媒学院 506 99 105 116 186
133 3331 浙江农林大学 494 101 95 99 199
134 3410 安徽工业大学          
135 3411 安徽理工大学 493 91 111 122 169
136 3412 安徽农业大学 488 102 85 114 187
137 3413 安徽医科大学 526 109 111 125 181
138 3416 淮北师范大学 476 96 89 114 177
139 3417 安徽财经大学 527 106 110 136 175
140 3418 安徽建筑大学 491 103 93 120 175
141 3419 安徽中医药大学 509 105 83 123 198
142 3510 华侨大学 532 107 88 127 210
143 3511 福建工程学院 475 92 105 91 187
144 3512 福建农林大学 537 109 114 129 185
145 3513 集美大学 499 93 105 120 181
146 3514 福建医科大学 551 107 98 131 215
147 3516 厦门理工学院 507 89 127 130 161
148 3517 闽江学院 475 100 81 120 174
149 3610 华东交通大学 498 104 104 103 187
150 3611 东华理工大学 486 104 95 112 175
151 3612 南昌航空大学 489 105 114 109 161
152 3613 江西理工大学 490 93 81 122 194
153 3614 江西农业大学 487 112 113 82 180
154 3615 江西中医药大学 500 100 94 102 204
155 3616 江西师范大学 491 102 104 114 171
156 3617 上饶师范学院 482 96 91 110 185
157 3619 赣南师范学院 489 105 100 121 163
158 3621 江西财经大学 543 100 114 129 200
159 3622 江西科技师范大学 475 81 101 89 204
160 3623 南昌工程学院 483 91 96 110 186
161 3624 九江学院 477 100 90 101 186
162 3720 山东科技大学 511 96 115 104 196
163 3721 青岛科技大学 505 89 108 116 192
164 3722 济南大学 517 112 105 124 176
165 3723 青岛理工大学 516 89 125 93 209
166 3724 山东建筑大学 517 105 96 128 188
167 3725 山东农业大学 496 91 99 115 191
168 3726 青岛农业大学 493 97 94 115 187
169 3727 泰山医学院 500 86 90 112 212
170 3728 滨州医学院 525 103 117 127 178
171 3729 山东中医药大学 526 102 108 117 199
172 3730 济宁医学院 501 104 113 107 177
173 3731 山东师范大学 531 113 99 126 193
174 3732 聊城大学 491 105 95 86 205
175 3734 鲁东大学 491 101 97 99 194
176 3736 山东财经大学 513 89 100 123 201
177 3738 烟台大学 500 97 104 116 183
178 3740 山东交通学院 490 93 109 119 169
179 3743 潍坊医学院 507 93 103 95 216
180 3744 曲阜师范大学          
181 3745 山东理工大学 536 94 116 117 209
182 4110 华北水利水电大学 505 108 96 98 203
183 4111 河南理工大学 494 95 100 113 186
184 4112 郑州轻工业学院 484 83 103 103 195
185 4113 河南工业大学 492 111 75 118 188
186 4114 河南科技大学 492 90 103 74 225
187 4115 中原工学院 476 75 115 107 179
188 4116 河南农业大学          
189 4117 河南中医学院 508 113 98 100 197
190 4118 河南大学 496 100 96 126 174
191 4121 郑州航空工业管理学院 490 98 91 119 182
192 4123 河南财经政法大学 494 100 96 107 191
193 4127 南阳理工学院 476 93 94 120 169
194 4128 河南师范大学 495 93 98 123 181
195 4134 河南城建学院 480 95 126 54 205
196 4144 洛阳理工学院 476 84 108 102 182
197 4220 中南民族大学 494 97 98 124 175
198 4221 武汉科技大学 503 96 95 120 192
199 4222 长江大学 494 91 98 108 197
200 4223 武汉工程大学 490 106 94 120 170
201 4225 武汉轻工大学 491 90 105 99 197
202 4226 湖北师范学院 486 109 109 106 162
203 4229 湖北工程学院 476 94 91 86 205
204 4232 湖北医药学院 498 89 108 99 202
205 4233 三峡大学 492 100 104 131 157
206 4238 湖北工业大学 492 109 88 123 172
207 4316 湖南科技大学 494 89 97 119 189
208 4318 湖南农业大学 493 113 101 116 163
209 4319 中南林业科技大学 495 83 110 105 197
210 4320 湖南中医药大学 509 86 95 114 214
211 4321 湖南理工学院 489 107 80 121 181
212 4322 衡阳师范学院 485 89 117 89 190
213 4323 湖南文理学院          
214 4324 湖南科技学院 475 96 89 113 177
215 4325 南华大学 491 96 103 116 176
216 4326 长沙学院 476 95 116 109 156
217 4327 湖南工程学院          
218 4328 湖南工业大学 490 85 93 114 198
219 4329 湖南商学院 488 98 102 112 176
220 4330 湖南城市学院 477 87 117 68 205
221 4331 湖南人文科技学院 476 87 103 120 166
222 4332 湘南学院 480 111 77 119 173
223 4353 湖南工学院 475 78 94 98 205
224 4421 广东海洋大学 480 107 99 99 175
225 4426 广东财经大学 537 107 112 104 214
226 4428 广东金融学院 502 90 109 127 176
227 4434 惠州学院 483 110 87 108 178
228 4515 桂林电子科技大学 489 100 125 81 183
229 4516 桂林理工大学 476 99 109 63 205
230 4517 广西师范大学 492 103 100 124 165
231 4541 桂林航天工业学院 485 101 97 104 183
232 4612 海南师范大学 482 99 94 116 173
233 4613 海南医学院 494 85 99 126 184
234 5020 重庆邮电大学 524 99 98 119 208
235 5021 重庆交通大学 500 106 99 117 178
236 5022 重庆医科大学 537 106 108 139 184
237 5023 重庆师范大学 494 100 121 109 164
238 5026 四川外国语大学 542 117 87 129 209
239 5027 重庆科技学院 486 91 115 84 196
240 5028 重庆理工大学 492 120 103 117 152
241 5029 重庆工商大学 530 92 121 132 185
242 5111 西南交通大学 547 89 133 126 199
243 5120 西南民族大学 493 95 93 113 192
244 5121 中国民用航空飞行学院 523 92 102 122 207
245 5122 西南石油大学 515 109 106 115 185
246 5123 成都理工大学 507 94 112 117 184
247 5124 西南科技大学 493 96 98 118 181
248 5125 成都信息工程大学 499 92 108 117 182
249 5126 四川医科大学 531 95 107 107 222
250 5133 西华大学 498 104 101 126 167
251 5204 贵州财经大学 488 102 104 115 167
252 5310 昆明理工大学 495 98 102 113 182
253 5311 云南农业大学 478 91 97 111 179
254 5312 西南林业大学 489 83 94 115 197
255 5313 云南师范大学 482 97 65 105 215
256 5314 大理大学 482 95 100 95 192
257 5315 云南财经大学 514 90 90 134 200
258 5316 昆明医科大学 517 106 104 122 185
259 5331 云南警官学院 483 88 92 119 184
260 6121 西安理工大学 513 103 97 124 189
261 6122 西安工业大学 506 82 95 122 207
262 6123 西安科技大学 507 115 89 112 191
263 6124 西安石油大学 494 103 102 103 186
264 6125 西安工程大学 494 88 106 114 186
265 6126 陕西理工学院          
266 6127 宝鸡文理学院          
267 6128 渭南师范学院 486 95 101 115 175
268 6129 西安外国语大学 533 89 109 126 209
269 6130 西北政法大学 537 105 115 120 197
270 6132 西安财经学院 492 91 110 105 186
271 6133 西安邮电大学 518 97 99 126 196
272 6215 西北民族大学 487 93 109 115 170
273 6216 兰州理工大学 495 79 122 105 189
274 6217 兰州交通大学 513 103 110 111 189
275 6218 西北师范大学 503 105 118 92 188
276 6219 兰州财经大学 482 110 82 117 173
277 6410 北方民族大学 488 106 97 119 166
278 6510 石河子大学 500 114 100 114 172
279 6511 新疆农业大学 480 94 97 119 170

 

     来源:网络  编辑:xueshan  返回顶部  关闭页面  
  • 暂时没有相关评论