用户名: 密码:  用户登录   新用户注册  忘记密码  账号激活
您的位置:教学资源网 >  高考在线  >  报考指南 >  阅读文章

新疆2015民语言理科二本投档情况(统招)

阅读:396 次  我要评论(0)  收藏  2015/7/30 13:57:15

新疆维吾尔自治区2015年普通高校招生投档情况统计-民语言理科本科二批次(统招)

序号 院校代号 院校名称 投档最低分 投档最高分 投档平均分
1 2193 苏州科技学院 310.0570831 326.0460811 316
2 2225 淮北师范大学 318.0530661 331.0470911 322.125
3 2233 淮南师范学院 314.0480701 326.0440861 318.286
4 2319 湖北中医药大学 322.0630821 333.0490731 325.867
5 2321 湖北师范学院 317.0420661 328.0510781 320.083
6 1098 西北民族大学 331.0750651 354.0341021 335.333
7 1103 北方民族大学 322.0620971 380.0650811 330.25
8 2039 河北科技大学 311.0460621 326.0530951 316.611
9 2047 河北师范大学 326.0401021 349.0520881 330.5
10 2059 太原科技大学 306.0371171 318.0610921 309.882
11 2063 山西医科大学 332.0550691 383.0581051 343.067
12 2068 山西大同大学 310.0520851 327.0540681 315.55
13 2124 长春中医药大学 321.0440981 338.0470931 325.7
14 2145 哈尔滨师范大学 328.0520721 353.0340851 333.667
15 2752 西安邮电大学 319.0380681 331.0440681 322.889
16 2796 西安医学院 334.0390841 399.0711221 344.05
17 2386 西南石油大学 319.0480871 333.0390881 324.933
18 2387 成都理工大学 317.0400801 348.0340751 325.722
19 2398 成都中医药大学 328.0510951 340.0440981 332.357
20 2434 西南林业大学 311.0350871 331.0380841 316.857
21 2471 兰州交通大学 324.0440781 345.0340951 328.1
22 2709 湖南工业大学 310.0560991 331.0410781 316.154
23 5002 塔里木大学 311.0510771 361.0390941 316.402
24 5003 新疆农业大学 320.0430591 358.0340861 325.877
25 5005 新疆医科大学 341.0471081 397.0611161 357.857
26 5007 喀什大学 327.0650901 394.0761091 334.167
27 5008 伊犁师范学院 319.0450841 356.0510991 326.393
28 5010 新疆财经大学 328.0700911 394.0631121 335.153
29 5012 新疆工程学院 304.0350721 341.0410591 310.636
30 5014 昌吉学院 316.0550741 345.0440821 319.885

 

     来源:网络  编辑:xueshan  返回顶部  关闭页面  
  • 暂时没有相关评论